| Korrus | Otstarve | Pinna suurus | Staatus |
|---|---|---|---|
| G2 | maa-alune parkla | ||
| G1 | maa-alune parkla | Välja üüritud | |
| 1 | Kaubanduspind | 174.3 m² | Välja üüritud |
| 1 | Kaubanduspind | 246 m² | Välja üüritud |
| 1 | Kaubanduspind | 195.8 m² | Välja üüritud |
| 2 | Büroo | 125.8 m² | Välja üüritud |
| 2 | Büroo | 133.8 m² | Välja üüritud |
| 2 | Büroo | 609 m² | Välja üüritud |
| 2 | Büroo | 100 m² | Välja üüritud |
| 2 | Büroo | 220 m² | Välja üüritud |
| 2 | Büroo | 104.3 m² | Välja üüritud |
| 3 | Büroo | 1105 m² | Välja üüritud |
| 4 | Büroo | 110.5 m² | Välja üüritud |
| 4 | Büroo | 92.3 m² | Välja üüritud |
| 4 | Büroo | 111.3 m² | Välja üüritud |
| 4 | Büroo | 106.9 m² | Välja üüritud |
| 4 | Büroo | 89.6 m² | Välja üüritud |
| 4 | Büroo | 102 m² | Välja üüritud |
| 4 | Büroo | 115.9 m² | Välja üüritud |
| 4 | Büroo | 85.9 m² | Välja üüritud |
| 4 | Büroo | 90.6 m² | Välja üüritud |
| 5 | Büroo | 1123.2 m² | Välja üüritud |
| 6 | Büroo | 433 m² | Välja üüritud |
| 6 | Büroo | 330 m² | Välja üüritud |
| 6 | Büroo | 320 m² | Välja üüritud |
| 7 | Büroo | 184.4 m² | Välja üüritud |
| 7 | Büroo | 147.4 m² | Välja üüritud |
| 7 | Büroo | 251.4 m² | Välja üüritud |
| 7 | Büroo | 117 m² | Vaba |
| 7 | Büroo | 279 m² | Välja üüritud |
| 7 | Büroo | 75 m² | Välja üüritud |
